Painel de módulo solar fotovoltaico monocristalino de 575 W de alta eficiência nível 1 Topcon meia célula 16bb com células de 182 mm
VANTAGENS DO PRODUTO A camada de túnel ultrafina, a camada de filme fino poli-Si tipo N pode reduzir bastante a perda c
Informação básica
Modelo Nº. | ODA575-36V-MH |
garantia | 30 anos |
Número de Células | 144PCS |
Aplicativo | Indústria leve |
Doença | Novo |
Certificação | ISO, CB, CE, TUV Inmetro Sec Retie |
Material | Silício Monocristalino |
Tamanho | 2278*1134*30mm |
OEM | Disponível |
Pacote de transporte | como requisitos |
Especificação | meias células mono |
Marca comercial | Osda Solar |
Origem | China |
Código SH | 8541430000 |
Capacidade de produção | 5gw/ano |
Descrição do produto
Potência de Pico (Pmax) | 570 | 575 | 580 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 42.07 | 42.22 | 42,37 |
Corrente de Potência Máxima (Imp) | 13h55 | 13.62 | 13.69 |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 50,74±3% | 50,88±3% | 51,06±3% |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14,31±3% | 14,39±3% | 14,46±3% |
Eficiência do Módulo | 22,07% | 22,26% | 22,45% |
Cabos de saída | Cabo de 4 mm² 55 cm (incluindo conector MC4) | ||
Tolerância de energia | 0~+3W | ||
Ambiente de teste padrão | Irradiância 1000W/m2, AM 1,5, temperatura da célula de 25ºC |
VANTAGENS DO PRODUTO
Envie para nós